10月31日 今天 · 浙江台州实况 22℃
台州天气台州15天天气预报
⛅
16~23℃
多云东北风 2级 · 湿度75%
空气质量58 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:05
日落17:10
相对湿度75%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ⛅多云 | 23℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 27℃ / 16℃ | 西南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 16℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 19℃ | 南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 16℃ | 西北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 22℃ / 16℃ | 北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 16℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 14℃ | 西北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 11℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 西风 2级 |
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航