10月31日 今天 · 福建莆田实况 22℃
莆田天气莆田15天天气预报
🌦️
20~28℃
毛毛雨东南风 3级 · 湿度85%
空气质量111 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:50
日落18:02
相对湿度85%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 20℃ | 东南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 27℃ / 17℃ | 东南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 14℃ | 西北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 28℃ / 17℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 16℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 16℃ | 西北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 12℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 12℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 12℃ | 西北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 14℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 24℃ / 17℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️毛毛雨 | 22℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率75%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航