10月31日 今天 · 西藏那曲实况 -3℃

那曲天气那曲15天天气预报

🌨️ -4~6℃ 阵雪西风 4级 · 湿度91%
空气质量68 · 良
紫外线强
风向风力西风 4级
日出08:06
日落19:03
相对湿度91%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌨️阵雪 6℃ / -4℃ 西风 4级
11月01日 周日 🌫️雾 4℃ / -6℃ 东北风 2级
11月02日 周一 🌨️阵雪 5℃ / -8℃ 西风 4级
11月03日 周二 ☀️晴 4℃ / -6℃ 西风 4级
11月04日 周三 ☁️阴 5℃ / -10℃ 西北风 4级
11月05日 周四 ☁️阴 5℃ / -10℃ 北风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 4℃ / -6℃ 西风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 3℃ / -8℃ 西北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 2℃ / -9℃ 北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 1℃ / -9℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 1℃ / -11℃ 西北风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 2℃ / -12℃ 东风 2级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 2℃ / -11℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 4℃ / -9℃ 西南风 4级
11月14日 周六 ☁️阴 3℃ / -8℃ 西北风 4级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑