10月31日 今天 · 山东菏泽实况 16℃

菏泽天气菏泽15天天气预报

🌧️ 9~23℃ 阵雨东南风 3级 · 湿度66%
空气质量100 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:37
日落17:25
相对湿度66%
🌤 菏泽未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌧️阵雨 23℃ / 9℃ 东南风 3级
11月01日 周日 🌦️阵雨 18℃ / 9℃ 西北风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 21℃ / 6℃ 西南风 2级
11月03日 周二 ☁️阴 21℃ / 9℃ 南风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 南风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 22℃ / 8℃ 西南风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 16℃ / 8℃ 东北风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 13℃ / 7℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 14℃ / 8℃ 南风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 18℃ / 6℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 8℃ 南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 10℃ 南风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 21℃ / 9℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 22℃ / 12℃ 南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 9℃ 北风 3级
菏泽生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑