10月31日 今天 · 广西防城港实况 26℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 23~29℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度84%
空气质量57 · 良
紫外线强
风向风力南风 3级
日出06:49
日落18:10
相对湿度84%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 南风 3级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 25℃ 南风 3级
11月02日 周一 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌧️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 南风 3级
11月05日 周四 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌦️阵雨 27℃ / 19℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️阵雨 22℃ / 18℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 24℃ / 17℃ 北风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 26℃ / 18℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 27℃ / 20℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 22℃ 东北风 3级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率48%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑